Tabela Rozmiarów Odzieży Damskiej
| Rozmiar Polski | Rozmiar | Obwód biustu (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
| 30 | XXS | 74-78 | 80-84 | 154-158 |
| 32 | XS | 78-82 | 84-88 | 158-162 |
| 34/36 | S | 82-86 | 88-92 | 162-166 |
| 38/40 | M | 86-90 | 92-96 | 166-170 |
| 42/44 | L | 90-94 | 96-100 | 170-174 |
| 46/48 | XL | 94-98 | 100-104 | 174-178 |
| 50/52 | XXL | 98-102 | 104-108 | 178-182 |
Tabela Rozmiarów Odzieży Męskiej
| Rozmiar Polski | Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód bioder (cm) | Wzrost (cm) |
| 40 | XXS | 78-82 | 81-85 | 156-160 |
| 42 | XS | 82-86 | 85-89 | 160-164 |
| 44/46 | S | 86-94 | 89-97 | 164-168 |
| 48/50 | M | 94-102 | 97-105 | 168-172 |
| 52/54 | L | 102-110 | 105-113 | 172-176 |
| 56/58 | XL | 110-118 | 113-121 | 176-180 |
| 60/62 | 2XL | 118-129 | 121-129 | 180-184 |
| 64 | 3XL | 129-135 | 129-133 | 184-188 |
| 66 | 4XL | 135-141 | 133-137 | 188-192 |
Tabela Rozmiarów Obuwia
| Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
| 35 | 22 |
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.5 |
| 42 | 27 |
| 43 | 28 |
| 44 | 28.5 |
| 45 | 29.5 |
| 46 | 30.5 |
| 47 | 31 |
| 48 | 32 |
Aby określić rozmiar odzieży i obuwia, zalecamy wykonanie kilku prostych pomiarów.
Dla odzieży:
- Obwód klatki piersiowej: Mierz w najszerszym miejscu klatki piersiowej
- Obwód bioder: Mierz w najszerszym miejscu bioder
- Wzrost
Dla obuwia:
- Długość stopy
- Szerokość stopy
Porównaj swoje wartości z danymi w naszych tabelach, aby znaleźć swój idealny rozmiar.