Polecamy dla Ciebie
Opis produktu
Niezbędny do badania izolacji elektrycznej elementów pracujących w wysokich temperaturach
| Zakres pomiarowy | Dokładność | |
|---|---|---|
| Napięcie AC/DC: | 50mV - 1000V | +-0.06% - +-0.1% odczytu |
| Natężenie prądu: | 0.01μA - 10A | +-0.5% - +-1% odczytu |
| Rezystancja: | 0.01Ω - 50MΩ | +-0.2% - +-2% odczytu |
| Duża rezystancja: | 0.01 - 5000MΩ | +-4% odczytu; max. natężenie prądu 1mA |
| Pojemność: | 5nF - 10mF | +-1.5% - +-3% odczytu |
| Częstotliwość: | 50Hz - 100 MHz | +-0.02% - +-0.1% odczytu |
| Temperatura odczytu: | -50°C - +1350°C | +-0.5% odczytu |
| Próba diod: | 3V dc | |
| Test ciągłości: | <30 Ω |
Informacje o producencie
BETA POLSKA Sp.z o.o. Wiosenna 12, 72-002 Dołuje, Skarbimierzyce Polska bok@beta-polska.pl